HSC系列漏板功率控制器采用32位高速DSP作为控制核心,全数字化设计,有丰富的参数设定、检测和完善的保护功能。
产品特点
u LCD液晶显示,键盘参数设置,操作便捷;
u 集开环、恒二次侧电压、恒一次侧电流控制;
u 真有效值控制;
u 12位精度的A/D转换,分辨率高;
u 12位精度的D/A输出,可编程;
u 开关量输入、输出接口均采用隔离技术,抗干扰能力强;
u 标准配置RS485通讯接口(MODBUS RTU协议);
u 双可控硅波形叠层输出,有效节能。
型号定义
型号定义(产品订货号代码)

技术参数
输 入 | 主回路电压 | S4:单相AC400V,50/60Hz |
控制电源 | AC100V~240V,50/60Hz | |
输 出 | 输出电压 | 输入电压的0%~99%(移相控制) |
输出电流 | 见“产品系列” | |
控制方式 | 开环、恒一次侧电流、恒二次侧电压 | |
负载性质 | 变压器 | |
主 要 控 制 特 性 | 控制信号 | 模拟、数字、通讯给定 |
参数设置 | 键盘、通讯设置 | |
模拟量输入 | 1通道固定输入 | |
开关量输入 | 3通道固定输入 | |
继电器输出 | 2通道固定输出 | |
模拟量输出 | 3通道可编程输出 | |
保 护 | 电源故障 | 主回路输入低于AC50V时保护 |
过流 | 输出电流大于设定值(默认1.2倍)或大于3倍额定峰值时保护 | |
频率故障 | 主回路电源频率超出范围时保护(f<45Hz,f>65Hz) | |
低温报警 | 晶闸管表面温度<-20℃时报警 | |
SCR过热 | 晶闸管表面温度>+85℃时保护 | |
熔断器故障 | 输入侧熔断器断路时保护 | |
通 讯 | MODBUS | RS485通讯接口,RTU模式 |
环 境 | 使用环境温度 | -10℃~45℃ |
使用场所 | 户内 | |
贮存温度 | -20℃~70℃ | |
湿度 | 20%RH~90%RH,无水珠凝结 | |
振动 | <0.5G无剧烈振动和冲击 | |
海拔高度 | 低于1000米,超过1000米应降额使用 | |
防护等级 | IP00 | |
污染等级 | 3 | |
安装 | 壁挂式 | 竖直安装 |



